roster
Starcraft II
Événements à venir
Pas d'événement à venir.
Palmarès de l’équipe
septembre 2019 | WardiTV Lenovo Legion Invitational 2 |
juillet 2019 | WCS Summer |
avril 2019 | Rifkin's Back Tournament |
avril 2019 | WCS Winter EU |
mars 2019 | Lenovo Legion |
décembre 2018 | WESG African Qualifier |
mai 2018 | DreamHack Tours 2018 |
avril 2018 | GOESC2 EU 769 |
novembre 2019 | HomeStory Cup XX |
novembre 2019 | 2019 WCS Global Finals |
septembre 2019 | WCS Fall |
août 2019 | WCS Fall - European Qualifier |
juillet 2019 | Bonjwa Fight Night Club |
juillet 2019 | World Cyber Games 2019 |
juin 2019 | 2019 WCS Summer: Europe Qualifier |
octobre 2019 | DFY Star League Season 1 |
juillet 2019 | WardiTV Team Liquid Map Contest |
mai 2019 | WardiTV European League |
mai 2019 | 2019 WCS Spring |
avril 2018 | Gamers Assembly 2018 |
janvier 2020 | ESL Open cup #2 |
mai 2019 | 2019 WCS Spring Europe Qualifier |
juillet 2018 | HomeStory Cup XVII |
Stats de l’équipe
Meilleur rang
#1Parties jouées
12391Finales majeures
11xParties gagnées
8534
cette équipe est soutenue par :




