Warning: Division by zero in /home/gamersoricom/esport/wp-content/plugins/wp-views/embedded/inc/wpv.class.php on line 3055
Luffy
Olivier Hay
Street fighter V
Joueur
Luffy fait partie des meilleurs joueurs de versus fighting en activité, comme le montre son palmarès bien fourni. Sa performance la plus emblématique est bien sûr son succès lors de l’EVO 2014, mais il compte bien d’autres lignes à son palmarès. Depuis son arrivée chez GamersOrigin, il a participé à une Coupe du Monde et brillé dans de nombreux tournois internationaux.

Palmarès de Luffy
mars 2020 | Quarantine Fighter |
août 2019 | Start To Play |
avril 2019 | Brussels Challenge Major Edition 3v3 |
septembre 2018 | CPT EU Regional Open @ EGX 2018 |
avril 2018 | Brussels Challenge: Major Edition 2018 |
juin 2017 | CPT2017 Online Event: Europe One |
avril 2017 | Hypespotting 6 |
septembre 2016 | Celtic Throwdown 2016 |
juin 2016 | Armor Break #5: Road to EVO |
octobre 2019 | First Attack 2019 |
mai 2019 | 2019 Headstomper |
août 2018 | Fight Club NRW #9 |
juin 2018 | Headstomper 2018 |
mars 2018 | Gamers Assembly 2018 |
septembre 2017 | Celtic Throwdown 2017 |
août 2017 | VSFighting 2017 |
février 2017 | Cannes Winter Clash 2017 |
avril 2016 | Hypespotting V |
octobre 2014 | Fighting Games Challenge 2016 |
août 2014 | VSFighting 4 |
juillet 2019 | CPT 2019 Online Event: EU West |
juin 2019 | Reflect Expo |
octobre 2018 | CPT EU Regional Finals @ EGX 2018 |
septembre 2018 | Ultimate Fighting Arena 2018 |
août 2018 | Celtic Throwdown 2018 |
septembre 2017 | Street Grand Battle 2017 |
mars 2017 | Fighters Underground at SXSW 2017 |
juillet 2016 | Sonic Boom 2016 - Summer |
décembre 2014 | Capcom Cup 2014 |
novembre 2014 | DreamHack Winter 2014 |
décembre 2019 | Capcom Cup |
octobre 2019 | Ultimate Fighting Arena |
octobre 2019 | CPT Asia Regional Open |
septembre 2019 | CPT Celtic Throwdown |
juillet 2019 | Sonic Boom |
novembre 2018 | Red Bull Kumite 2018 |
août 2018 | Evolution Championship Series 2018 |
Age
34Champion préféré

A rejoint l'équipe
2019Nation
